Türkiye genelinde erkek nüfusu kadın nüfusundan fazla olurken, Kayseri’de ise tablo tersine döndü. 1 milyon 458 bin 991 kişinin yaşadığı Kayseri’de kadınların sayısı erkekleri 1.319 kişi geride bıraktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Türkiye ve Kayseri’nin nüfus verileri, kadın ve erkek sayıları bakımından dikkat çekici bir farklılığı ortaya koydu. Paylaşılan verilere göre Türkiye genelinde erkek nüfusu az farkla önde bulunurken, Kayseri’de kadın nüfusunun erkeklerden daha fazla olduğu görüldü.

Kayseri'de 730.155 Kadın yaşıyor
Kayseri’nin toplam nüfusu 1 milyon 458 bin 991 kişi olarak kaydedildi. Bu nüfusun 730 bin 155’ini kadınlar, 728 bin 836’sını ise erkekler oluşturuyor. Kentte kadınların sayısı erkeklerden 1.319 kişi fazla olurken, nüfusun yüzde 50,05’ini kadınlar, yüzde 49,95’ini erkekler oluşturdu.
İlk nüfus sayımının 1927 yılında yapıldığı tarihte de kadın nüfusun erkek nüfusundan fazla olduğu Kayseri'de yıllara ve nüfus sayımına göre, kadın erkek nüfus sayısı şöyle:

Yıl - Toplam Nüfus - Erkek - Kadın
1927 - 251.370 - 118.488 - 132.882
1935 - 310.458 - 149.737 - 160.721
1940 - 342.969 - 167.373 - 175.596
1945 - 370.089 - 183.775 - 186.314
1950 - 403.861 - 199.196 - 204.665
1955 - 422.010 - 210.707 - 211.303
1960 - 480.387 - 241.655 - 238.732
1965 - 536.206 - 266.972 - 269.234
1970 - 598.693 - 293.904 - 304.789
1975 - 676.809 - 342.613 - 334.196
1980 - 778.383 - 389.220 - 389.163
1985 - 864.060 - 430.545 - 433.515
1990 - 943.484 - 471.874 - 471.610
2000 - 1.060.432 - 529.584 - 530.848
2007 - 1.165.088 - 584.656 - 580.432
2008 - 1.184.386 - 595.275 - 589.111
2009 - 1.205.872 - 607.022 - 598.850
2010 - 1.234.651 - 621.667 - 612.984
2011 - 1.255.349 - 631.165 - 624.184
2012 - 1.274.968 - 640.095 - 634.873
2013 - 1.295.355 - 649.851 - 645.504
2014 - 1.322.376 - 663.249 - 659.127
2015 - 1.341.056 - 672.828 - 668.228
2016 - 1.358.980 - 681.269 - 677.711
2017 - 1.376.722 - 689.595 - 687.127
2018 - 1.389.680 - 696.658 - 693.022
2019 - 1.407.409 - 705.545 - 701.864
2020 - 1.421.455 - 712.710 - 708.745
2021 - 1.434.357 - 719.061 - 715.296
2022 - 1.441.523 - 721.809 - 719.714
2023 - 1.445.683 - 722.569 - 723.114
2024 - 1.452.458 - 725.633 - 726.825
2025 - 1.458.991 - 728.836 - 730.155

Türkiye Geneli..
Türkiye’nin toplam nüfusu ise 86 milyon 92 bin 168 kişi olarak belirtildi. Ülke genelinde 43 milyon 59 bin 434 erkek ve 43 milyon 32 bin 734 kadın bulunuyor.

Kayseri'de 31 Esnafa milyonlarca TL ceza! Bilal Atabey tepki gösterdi
Kayseri'de 31 Esnafa milyonlarca TL ceza! Bilal Atabey tepki gösterdi
İçeriği Görüntüle

Türkiye Nüfusu: 86.092.168
Erkek Nüfus: 43.059.434
Kadın Nüfusu: 43.032.734